完整赛程、小组赛积分、淘汰赛对阵、决赛数据,重温德意志战车登顶马拉卡纳。
8个小组,每组前两名晋级16强。以下为全部战绩与积分。
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 墨西哥 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | 克罗地亚 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 智利 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 西班牙 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥伦比亚 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 希腊 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 3 | 科特迪瓦 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 日本 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥斯达黎加 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | 乌拉圭 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | 意大利 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 英格兰 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | 瑞士 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | 尼日利亚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 波黑 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 伊朗 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 美国 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 4 | 加纳 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 |
| 2 | 阿尔及利亚 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | 俄罗斯 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | 韩国 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
德国战车加时险胜,许尔勒、厄齐尔建功。
迪马利亚加时绝杀,阿根廷惊险晋级。
胡梅尔斯头球制胜,德国挺进四强。
伊瓜因开场破门,阿根廷1-0小胜。
历史性惨案!克洛泽创纪录,德国7-1横扫东道主。
点球大战阿根廷胜出,罗梅罗神勇扑点。
格策113分钟绝杀,德国第四次捧起大力神杯!梅西金球奖。
冠军是德国队。决赛中德国1-0战胜阿根廷(加时赛),马里奥·格策打入制胜球。
金靴奖:哈梅斯·罗德里格斯(哥伦比亚,6球);金球奖:梅西(阿根廷)。
半决赛德国7-1巴西,也是世界杯半决赛最大分差。
哥斯达黎加力压乌拉圭、意大利、英格兰以D组头名出线;西班牙卫冕冠军小组出局。
克洛泽以16粒总进球超越罗纳尔多,成为世界杯历史最佳射手(至今)。